TRUU GT 30:01 Cookies OG
Medizinisch geprüft von Dr. Irfan Siddique · Stand 2026-07-09
TRUU GT 30:01 Cookies OG ist eine hybride Cannabisblüte mit einem THC-Gehalt von 30% und einem CBD-Gehalt von 0.1%. Das Cannabinoid-Verhältnis und die Genetik deuten auf ein überwiegend ausgewogenes Wirkprofil hin. Bei einer Wirkstärke von „sehr hoch" empfiehlt sich – besonders für Cannabis-naive Patienten – eine langsame Eindosierung (Titration).
- CBD
- 0.1 %
- Genetik
- Hybrid
- Wirkstärke
- sehr hoch
Sofort lieferbar in 37 Apotheken
4,74 € / g ab
- Ø Preis
- 6,13 €
- Höchstpreis
- 8,00 €
Live-Bestand, Stand 2026-07-09
Wirkung & Einsatzgebiete
Patienten und Ärzte beschreiben TRUU GT 30:01 Cookies OG überwiegend als ausgewogen. Durch das ausgewogene Profil ist die Sorte flexibel über den Tag einsetzbar. Der hohe THC-Gehalt erfordert eine sorgfältige Dosisfindung.
Häufig verordnet bei
- Chronische Schmerzen
- Stressbedingte Beschwerden
- Leichte Schlafprobleme
Typisches Terpenprofil (Hybrid)
Konkrete Terpengehalte variieren je Charge. Für diese Genetik sind folgende Terpene typisch:
- Caryophyllen – entzündungshemmend, schmerzlindernd
- Myrcen – leicht entspannend
- Limonen – stimmungsaufhellend
Verfügbarkeit & Preise nach Apotheke
Diese Apotheken führen TRUU GT 30:01 Cookies OG aktuell im Bestand (Preis pro Gramm, Stand 2026-07-09).
| Apotheke | Ort | Preis / g | Status |
|---|---|---|---|
| 3Leafs by Idris Apotheke | 69469 Weinheim | 4,74 € | verfügbar |
| Cannabis Vital Apotheke (Rosen Apotheke im Center Hattersheim) | 65795 Hattersheim | 4,99 € | verfügbar |
| 3Königen Apotheke | 47798 Krefeld | 5,10 € | verfügbar |
| SVAPO | 63075 Offenbach | 5,18 € | verfügbar |
| Ludgeri Apotheke | 48143 Münster | 5,23 € | verfügbar |
| CannamedQuelle | 55126 Mainz | 5,25 € | verfügbar |
| Landmann Apotheke Saarbrücken | 66111 Saarbrücken | 5,30 € | verfügbar |
| GreenCalm | 40231 Düsseldorf | 5,75 € | verfügbar |
| Bussicann Ahlen - Versandapotheke | 59229 Ahlen | 5,85 € | verfügbar |
| Medifloris by Rosen Apotheke | 34212 Melsungen | 5,85 € | verfügbar |
| Bussicann Muenster · Cannabis Apotheke | 48163 Münster | 5,85 € | verfügbar |
| Cannatilia | 99974 Mühlhausen | 5,85 € | verfügbar |
| Grüne Wirkstoffe (Anthemis Apotheke) | 91567 Herrieden | 5,87 € | verfügbar |
| Besser Gesund OHG ipunkt Apotheke | 86150 Augsburg | 5,95 € | verfügbar |
| myCANNEA | 08062 Zwickau | 5,95 € | verfügbar |
| Nordbluete (nur Abholung) | 28844 Weyhe | 5,95 € | verfügbar |
| Ratioapotheke | 64853 Otzberg-Lengfeld | 5,95 € | verfügbar |
| Herbery Dresden | 01471 Radeburg | 5,95 € | verfügbar |
| Apocannabis24 | 45661 Recklinghausen | 5,99 € | verfügbar |
| Bavarian Cannabis | 82178 Puchheim | 5,99 € | verfügbar |
| Löwen-Apotheke Sindelfingen | 71063 Sindelfingen | 5,99 € | verfügbar |
| Angel Green Jestetten | 79798 Jestetten | 5,99 € | verfügbar |
| Sinsheim Cannabis Apotheke | 74889 Sinsheim | 6,10 € | verfügbar |
| Cannabis Mainz Apotheke | 55128 Mainz | 6,18 € | verfügbar |
| CannaLimes | 35415 Pohlheim | 6,28 € | verfügbar |
| Bluetenversand.de | 10249 Berlin | 6,30 € | verfügbar |
| Cannatree.de | 40625 Düsseldorf | 6,49 € | verfügbar |
| ApoSweet | 22041 Hamburg | 6,49 € | verfügbar |
| CannaTal | 51766 Engelskirchen | 6,49 € | verfügbar |
| Apotheke in der Römergalerie | 71229 Leonberg | 6,50 € | verfügbar |
Nebenwirkungen & Dosierung
Häufig beobachtete Nebenwirkungen
- Mundtrockenheit
- Leichter Schwindel
- Gesteigerter Appetit
- Erhöhte Herzfrequenz (Tachykardie) in der Anflutungsphase
Dosierungshinweis
Blüten werden üblicherweise via Vaporizer bei Temperaturen zwischen 185 °C und 205 °C inhaliert. Die exakte Einzeldosis legt der behandelnde Arzt auf dem E-Rezept fest. Für den Start eignet sich unser Titrations-Rechner.
Erfahrungen der Community
Wie Patienten TRUU GT 30:01 Cookies OG erleben
Aggregiert aus 106 anonymen Bewertungen: überwiegend ausgewogen, Aromen nach Süß und Würzig und Zitrus, am häufigsten genutzt für Entspannung, Schmerz, Fokus.
Deine Erfahrung teilen
Bewerte diese Sorte mit Reglern und Tags – ganz ohne Freitext.
Geschmack
Hauptnutzen