- Sorten auf Lager
- 14
- Günstigste Sorte
- 6,98 €/g
Verfügbare Sorten & Preise
Sortiment der Nürnberg (Stand 2026-07-09). Preise pro Gramm. Klicke eine Sorte für Wirkprofil und Verfügbarkeit in weiteren Apotheken.
| Sorte | Genetik | THC | Preis / g |
|---|---|---|---|
| DrWatson 26 LG AUS London Gelatti | Hybrid | 26% | 6,98 € |
| DrWatson 26 TMC AUS Top Mints Cake | Hybrid | 26% | 6,99 € |
| Tweed LMH 26/1 Loud Mouth | Hybrid | 26% | 6,99 € |
| NICE 26/1 MOS Morning Sun | Hybrid | 26% | 7,00 € |
| Wellford Aquaponic 26/1 ATG Atlantic Glue | Hybrid | 26% | 7,00 € |
| Pedanios 27/1 FRG-CA Farm Gas | Indica | 27% | 7,00 € |
| Wellford Aquaponic 26/1 COP Critical Orange Punch | Sativa | 26% | 7,00 € |
| avaay 26/1 SB Sunset Berries | Hybrid | 26% | 11,79 € |
| avaay Signature 31/1 GOG Gossip Gun | Hybrid | 31% | 11,80 € |
| Pedanios 10/13 MBE-CA Moon Berry | Hybrid | 10% | 11,80 € |
| Pedanios 22/1 Ghost Train Haze | Sativa | 22% | 15,00 € |
| 420 Compound 27/1 GAP Gastro Pop | Hybrid | 27% | 50,00 € |
| Pedanios 25/1 FLH-CA Frozen Lemon Haze | Hybrid | 25% | 699,00 € |
| DrWatson 26 Flash AUS Jack Flash 5 | Hybrid | 26% | 699,00 € |
Hinweis: Bestände und Preise ändern sich laufend (Stand 2026-07-09). Medizinalcannabis ist verschreibungspflichtig; die Abgabe erfolgt nur gegen gültiges E-Rezept. Diese Seite ist keine Kaufberatung.