- Sorten auf Lager
- 15
- Günstigste Sorte
- 5,64 €/g
Verfügbare Sorten & Preise
Sortiment der Eifel-Gras (Stand 2026-07-09). Preise pro Gramm. Klicke eine Sorte für Wirkprofil und Verfügbarkeit in weiteren Apotheken.
| Sorte | Genetik | THC | Preis / g |
|---|---|---|---|
| enua 20/1 BA CA Busy Animal | Hybrid | 20% | 5,64 € |
| enua 22/1 JFG CA Jet Fuel Gelato | Hybrid | 22% | 5,99 € |
| IMC NCC THC21 Cookies & Cream | Hybrid | 21% | 6,79 € |
| enua 25/1 SBD CA Strawberry Diesel | Hybrid | 25% | 6,84 € |
| IndiMed 20/1 ISS - DE Island Sweet Skunk | Sativa | 20% | 7,43 € |
| 22/1 Amici BH Blueberry Headband | Hybrid | 22% | 7,43 € |
| MGF King Bling 26/1 King Bling | Hybrid | 26% | 8,38 € |
| Cannamedical Sativa light Strawberry Ice | Sativa | 18% | 8,63 € |
| Cannamedical Sativa forte NM Gelato Dream | Hybrid | 25.2% | 8,98 € |
| Cannamedical Sativa forte Venomz Eve | Hybrid | 22.3% | 9,16 € |
| Cannamedical Indica forte El Jefe | Indica | 24% | 9,81 € |
| 420 Evolution 25/1 CA BUL Bucket List | Hybrid | 24.11% | 9,82 € |
| Cannamedical Indica ultra AU El Jefe | Indica | 28% | 10,28 € |
| 420 Compound 30/1 RPV Rose Gold Pave | Hybrid | 30% | 10,77 € |
| 420 Evolution 27/1 FLM CA Frozen Lemon Mints | Sativa | 27% | 10,77 € |
Hinweis: Bestände und Preise ändern sich laufend (Stand 2026-07-09). Medizinalcannabis ist verschreibungspflichtig; die Abgabe erfolgt nur gegen gültiges E-Rezept. Diese Seite ist keine Kaufberatung.